Superettan stadiums
2. Tier in Sweden. Matches i 2025 are played from the 29. March until the 8. of November
| Club | Stadium | Capacity | |
|---|---|---|---|
Helsingborgs IF | Olympia | ![]() | 16.100 |
GIF Sundsvall | NP3 Arena | 7.700 | |
Falkenbergs FF | Falcon Alkoholfri Arena | ![]() | 4.000 |
Varbergs
BoIS FC | Påskbergsvallen | ![]() | 4.575 |
Utsiktens BK | Bravida Arena | ![]() | 6316 |
Örebro SK | Behrn Arena | ![]() | 12.645 |
Trelleborgs FF | Vångavallen | ![]() | 7.000 |
Sandvikens IF | Jernvallen | 3.000 | |
IK Brage | Domnarvsvallen | ![]() | 4.500 |
Östersund | Jämtkraft Arena | 8.466 | |
IK Oddevold | Rimnersvallen | ![]() | 4.050 |
Kalmar FF | Guldfågeln Arena | ![]() | 12.000 |
Umeå FC | Umeå Energi Arena SOL | 6.000 | |
Landskrona BOIS | Landskrona IP | ![]() | 10.000 |
Örgryte IS | Gamla Ullevi | ![]() | 18.600 |
Västerås SK | Hitachi Energy Arena | 7.044 |
Helsingborgs IF
GIF Sundsvall
Falkenbergs FF
Varbergs
BoIS FC
Utsiktens BK
Örebro SK
Trelleborgs FF
Sandvikens IF
IK Brage
Östersund
IK Oddevold
Kalmar FF
Umeå FC
Landskrona BOIS
Örgryte IS
Västerås SK