Superettan stadiums
2. Tier in Sweden. Matches i 2025 are played from the 29. March until the 8. of November
| Club | Stadium | Capacity | |
|---|---|---|---|
Helsingborgs IF | Olympia | ![]() | 16.100 |
GIF Sundsvall | NP3 Arena | 7.700 | |
Falkenbergs FF | Falcon Alkoholfri Arena | ![]() | 4.000 |
Varbergs
BoIS FC | Påskbergsvallen | ![]() | 4.575 |
Norrby IF | Borås Arena | ![]() | 16.200 |
Örebro SK | Behrn Arena | ![]() | 12.645 |
Nordic United | Södertälje Fotbollsarena | ![]() | 6.400 |
Sandvikens IF | Jernvallen | 3.000 | |
IK Brage | Domnarvsvallen | ![]() | 4.500 |
Östersund | Jämtkraft Arena | 8.466 | |
IK Oddevold | Rimnersvallen | ![]() | 4.050 |
IFK Norrköping | PlatinumCars Arena | ![]() | 15.734 |
Östers IF | Visma Arena | ![]() | 12.173 |
Landskrona BOIS | Landskrona IP | ![]() | 10.000 |
Ljungskile SK | Skarsjövallen | ![]() | 4.217 |
IFK
Värnamo | Finnvedsvallen | ![]() | 5.000 |
Helsingborgs IF
GIF Sundsvall
Falkenbergs FF
Varbergs
BoIS FC
Norrby IF
Örebro SK
Nordic United
Sandvikens IF
IK Brage
Östersund
IK Oddevold
IFK Norrköping
Östers IF
Landskrona BOIS
Ljungskile SK
IFK
Värnamo