Allsvenskan stadiums
1. Tier in Sweden. Matches in 2025 are played in the period 25. March until 9. November
| Club | Stadium | Capacity | |
|---|---|---|---|
AIK | Nationalarenan | ![]() | 54.329 |
BK Häcken | Bravida Arena | ![]() | 6.316 |
Degerfors
IF | Stora Valla | ![]() | 6.000 |
Djurgården | 3Arena | ![]() | 30.000 |
Mjällby AIF | Strandvallen | ![]() | 6.000 |
Hammarby | 3Arena | ![]() | 30.000 |
GAIS | Gamla Ullevi | ![]() | 18.600 |
IF Elfsborg | Borås Arena | ![]() | 16.200 |
IFK Göteborg | Gamla Ullevi | ![]() | 18.600 |
Västerås SK | Hitachi Energy Arena | 7.044 | |
IK Sirius FK | Studenternas IP | ![]() | 10.000 |
Örgryte IS | Gamla Ullevi | ![]() | 18.600 |
Malmö FF | Eleda Stadion | ![]() | 22.500 |
Kalmar FF | Guldfågeln Arena | ![]() | 12.000 |
IF
Brommapojkarna | Grimsta IP | ![]() | 5.651 |
Halmstads
BK | Örjans Vall | ![]() | 10.873 |
AIK
BK Häcken
Degerfors
IF
Djurgården
Mjällby AIF
Hammarby
GAIS
IF Elfsborg
IFK Göteborg
Västerås SK
IK Sirius FK
Örgryte IS
Malmö FF
Kalmar FF
IF
Brommapojkarna
Halmstads
BK