Stadiums in Betri Deildin
1. Tier of the Faroe Islands footballeague pyramide. Matches played in the period March – October. Bottom two are relegated
| Club | Stadium | Capacity | |
|---|---|---|---|
KÍ Klaksvík | Djupumyra | ![]() | 2.500 |
Vikingur | Sarpugerði | ![]() | 1.600 |
HB | Gundadalur | ![]() | 4.000 |
FC Suðuroy | Vesturi á Eiðinum | ![]() | 1.500 |
B36 | Gundadalur | ![]() | 4.000 |
EB/Streymur | Vøllurin í Hólmanum | ![]() | 1.500 |
B68 Toftir | Svangaskarð | ![]() | 4.000 |
TB | Við Stórá Stadium | ![]() | 2.000 |
NSÍ
Runavík | Við Løkin | ![]() | 1.500 |
07 Vestur | á Dungasandi | ![]() | 1.400 |
KÍ Klaksvík
Vikingur
HB
FC Suðuroy
B36
EB/Streymur
B68 Toftir
TB
NSÍ
Runavík
07 Vestur